Икра |
| Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2024, вакуум) [Арт.: 120] | 1 760 руб./ 200г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 102] | 4 500 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 103] | 4 250 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2024 вакуум) [Арт.: 104] | 4 750 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 105] | 4 450 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 106] | 4 800 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2024) [Арт.: 107] | 5 000 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 110] | 2 100 руб./ 230г. |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 111] | 2 250 руб./ 230г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2024) [Арт.: 112] | 2 300 руб./ 230г. |
| Икра зернистая КЕТА из замороженного сырья (пластик, вылов август 2024) [Арт.: 119] | 2 950 руб./ 500г. |
| Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2024 вакуум) [Арт.: 101] | 4 350 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 121] | 1 730 руб./ 200г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 122] | 1 820 руб./ 200г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2024, вакуум) [Арт.: 123] | 1 930 руб./ 200г. |
| Икра щуки "Новинка" [Арт.: 125] | 800 руб./ 112г. |
Консервы рыбные |
| Печень ТРЕСКИ натуральная (Союзрыба) [Арт.: 821] | 520 руб./230г |
| Рагу из лососёвых рыб натуральное (Устькамчатрыба) [Арт.: 823] | 200 руб./227г |
| Ассорти деликатесное натуральное (печень и икра тресковых пород рыб) [Арт.: 824] | 160 руб./245г |
Морепродукты |
| Гребешок |
| Морской ГРЕБЕШОК Северо-Курильский свежемороженый (средний) [Арт.: 502] | 1 450 руб./500г. (уп) |
| Морской ГРЕБЕШОК Сахалинский свежемороженый (крупный, блочный) [Арт.: 501] | 3 800 руб./1кг (уп) |
| Кальмар |
| КАЛЬМАР Командорский свежемороженый очищенный [Арт.: 603] | 880 руб./1кг (уп) |
| Краб |
| КРАБ Камчатский варено-мороженый (первая фаланга 8-10 см) [Арт.: 700] | 6 000 руб./1кг (уп) |
| Фаланга КРАБА стригуна Опилио варено-мороженая "Премиум" [Арт.: 701] | 3 800 руб./1кг (уп) |
| КРАБ Камчатский натуральный консервированный (KING CRAB) [Арт.: 815] | 1 300 руб./240г |
| КРАБ Камчатский варено-мороженый "Экстра" (крупная первая фаланга 14 см плюс) [Арт.: 713] | 6 500 руб./ 1кг. (уп) |
| Мясо КРАБА в собственном соку натуральное (Меридиан) [Арт.: 716] | 3 200 руб./520г |
| КРАБ Камчатский 1-я фаланга краба стригуна опилио натуральный консервированный (KING CRAB) [Арт.: 825] | 850 руб./240г |
| Креветка |
| КРЕВЕТКА Дальневосточная северная варено-мороженая (Сахалинская креветка) [Арт.: 402] | 1 800 руб./1кг |
| КРЕВЕТКА Гребенчатая Ботан «Премиум» 50/55 варено-мороженая (Промфлот) [Арт.: 409] | 2 500 руб./1кг |
Свежемороженая рыба |
| Филе ПИКШИ на коже свежемороженое [Арт.: 226] | 700 руб./1кг (уп) |
| ПАЛТУС Дальневосточный свежемороженый (стейки) [Арт.: 204] | 1 150 руб./1кг (уп) |
| НЕРКА Камчатская свежемороженая (стейки) [Арт.: 207] | 900 руб./1кг (уп) |
| Филе ТРЕСКИ свежемороженое [Арт.: 210] | 800 руб./1кг (уп) |
| Филе МИНТАЯ свежемороженое [Арт.: 220] | 360 руб./600г (уп) |
| КИЖУЧ Камчатский свежемороженый (стейки) [Арт.: 222] | 700 руб./1кг (уп) |
Соленая и копченая рыба |
| СЕМГА слабосоленая (кусок) [Арт.: 302] | 740 руб./300г |
| ФОРЕЛЬ слабосоленая (кусок) [Арт.: 307] | 720 руб./300г |
| МАСЛЯНАЯ рыба холодного копчения (кусок) [Арт.: 303] | 570 руб./300г |
| Филе дикой НЕРКИ слабосоленое (KING FISH) [Арт.: 304] | 570 руб./300г |
| Филе дикой НЕРКИ подкопченное (KING FISH) [Арт.: 305] | 570 руб./300г |
| Филе СЕМГИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 313] | 750 руб./300г |
| Филе ФОРЕЛИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 314] | 730 руб./300г |