Икра |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 121] | 1 750 руб./ 200г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 103] | 4 250 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2024 вакуум) [Арт.: 104] | 4 800 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 105] | 4 550 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 106] | 4 700 руб./ 500г. |
| Икра лососевая ГОРБУША (вылов июль 2024) [Арт.: 108] | 1 260 руб./ 140г. |
| Икра лососевая КЕТА (вылов июль 2024) [Арт.: 109] | 1 290 руб./ 140г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 110] | 2 100 руб./ 230г. |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 111] | 2 190 руб./ 230г. |
| Икра лососевая КИЖУЧ (вылов август 2024) [Арт.: 117] | 1 380 руб./ 140г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 102] | 4 400 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 122] | 1 820 руб./ 200г. |
| Икра щуки "Новинка" (Калан) [Арт.: 125] | 850 руб./ 112г. |
| Икра зернистая КЕТА с нерестовыми изменениями (пластик, вылов сентябрь 2024) [Арт.: 129] | 4 100 руб./ 500г. |
Консервы рыбные |
| Печень ТРЕСКИ натуральная (Союзрыба) [Арт.: 821] | 630 руб./230г |
| Рагу из лососёвых рыб натуральное (Устькамчатрыба) [Арт.: 823] | 260 руб./227г |
| ГОРБУША натуральная (Колхоз им. Ленина) [Арт.: 826] | 190 руб./245г |
| Печень ТРЕСКИ натуральная (Камчаттралфлот) [Арт.: 827] | 400 руб./120г |
| Печень МИНТАЯ натуральная (Колхоз им. Ленина) [Арт.: 828] | 210 руб./180г |
Морепродукты |
| Гребешок |
| Морской ГРЕБЕШОК Сахалинский свежемороженый (крупный, блочный) [Арт.: 501] | 4 200 руб./1кг (уп) |
| Кальмар |
| КАЛЬМАР Командорский свежемороженый очищенный [Арт.: 603] | 850 руб./1кг (уп) |
| Краб |
| КРАБ Камчатский натуральный консервированный (KING CRAB) [Арт.: 815] | 1 250 руб./240г |
| Мясо КРАБА в солевой заливке (Аланта) [Арт.: 720] | 1 400 руб./250г |
| Креветка |
| КРЕВЕТКА Дальневосточная северная варено-мороженая (Сахалинская креветка) [Арт.: 402] | 1 900 руб./1кг |
Свежемороженая рыба |
| ПАЛТУС Дальневосточный свежемороженый (стейки) [Арт.: 204] | 1 400 руб./1кг (уп) |
| НЕРКА Камчатская свежемороженая (стейки) [Арт.: 207] | 1 100 руб./1кг (уп) |
| КЕТА Сахалинская свежемороженая (стейки) [Арт.: 208] | 700 руб./1кг (уп) |
| КИЖУЧ Камчатский свежемороженый (стейки) [Арт.: 222] | 800 руб./1кг (уп) |
Соленая и копченая рыба |
| Филе дикой НЕРКИ слабосоленое (KING FISH) [Арт.: 304] | 600 руб./300г |
| Филе дикой НЕРКИ подкопченное (KING FISH) [Арт.: 305] | 600 руб./300г |
| КЕТА Сахалинская слабосоленая (дикий лосось, филе-нарезка) [Арт.: 306] | 420 руб./300г |
| Филе СЕМГИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 313] | 780 руб./300г |
| Филе ФОРЕЛИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 314] | 780 руб./300г |
| КЕТА Сахалинская подкопченая (дикий лосось, филе-нарезка) [Арт.: 326] | 420 руб./300г |
| ТУНЕЦ холодного копчения (ломтики) [Арт.: 328] | 650 руб./300г. |
| МАРЛИН холодного копчения (ломтики) [Арт.: 329] | 650 руб./300г. |
| МАСЛЯНАЯ холодного копчения (ломтики) [Арт.: 330] | 680 руб./300г |
| МАСЛЯНАЯ рыба холодного копчения (кусок) [Арт.: 303] | 670 руб./300г |
| СЕМГА слабосоленая (кусок) [Арт.: 302] | 770 руб./300г |
| ФОРЕЛЬ слабосоленая (кусок) [Арт.: 307] | 770 руб./300г |