| Икра |
| | Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2025) [Арт.: 110/25] | 1 950 руб./ 230г. |
| | Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2025 вакуум) [Арт.: 104-25] | 4 250 руб./ 500г. |
| | Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2025) [Арт.: 107-25] | 4 500 руб./ 500г. |
| | Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2025) [Арт.: 112-25] | 2 190 руб./ 230г. |
| | Икра лососевая КИЖУЧ (вылов август 2025) [Арт.: 117/25] | 1 220 руб./ 140г. |
| | Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2025, вакуум) [Арт.: 120] | 1 450 руб./ 200г. |
| | Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2025, вакуум) [Арт.: 123-25] | 1 750 руб./ 200г. |
| | Икра зернистая ГОРБУША, без консервантов, замороженная (алюминиевая банка, вылов 2025) [Арт.: 118-1] | 1 250 руб./ 125г. |
| | Икра щуки "По щучьему веленью" (Кэвиа Трейд) [Арт.: 128] | 850 руб./ 112г. |
| | Икра лососевая КЕТА ПАРСАХ (вылов 2025) [Арт.: 130] | 1 350 руб./ 140г. |
| | Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2025 вакуум) [Арт.: 103/25] | 3 750 руб./ 500г. |
| | Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2025) [Арт.: 105/25] | 4 000 руб./ 500г. |
| | Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2025 вакуум) [Арт.: 121/25] | 1 550 руб./ 200г. |
| | Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2025 вакуум) [Арт.: 101] | 3 450 руб./ 500г. |
| | Икра лососевая ГОРБУША (вылов июль 2025) [Арт.: 108/25] | 1 070 руб./ 140г. |
| | Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2025 вакуум) [Арт.: 102/25] | 4 000 руб./ 500г. |
| | Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2025) [Арт.: 106/25] | 4 300 руб./ 500г. |
| | Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2025 вакуум) [Арт.: 122/25] | 1 650 руб./ 200г. |
| | Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2025) [Арт.: 111/25] | 2 100 руб./ 230г. |
| | Икра лососевая КЕТА (вылов июль 2025) [Арт.: 109/25] | 1 170 руб./ 140г. |
| | Икра щуки "По щучьему веленью" (Кэвиа Трейд) [Арт.: 132] | 3 800 руб./ 500г. |
| Консервы рыбные |
| | ГОРБУША натуральная (Жемчужина Сахалина) [Арт.: 808] | 240 руб./245г |
| | Печень ТРЕСКИ Атлантической (Атлантрыбфлот) из свежего сырья [Арт.: 817] | 760 руб./230г |
| | НЕРКА натуральная (Жемчужина Сахалина) [Арт.: 822] | 315 руб./227г |
| | Рагу из лососёвых рыб натуральное (Устькамчатрыба) [Арт.: 823] | 300 руб./227г |
| Морепродукты |
| | Гребешок |
| | Морской ГРЕБЕШОК Курильский свежемороженый (крупный) [Арт.: 503] | 2 150 руб./500г (уп) |
| | Морской ГРЕБЕШОК Сахалинский свежемороженый (крупный, блочный) [Арт.: 501] | 4 200 руб./1кг (уп) |
| | Морской ГРЕБЕШОК Северо-Курильский свежемороженый (мелкий) [Арт.: 504] | 1 600 руб./500г (уп) |
| | Кальмар и Осьминог |
| | КАЛЬМАР Командорский свежемороженый (очищенный) [Арт.: 602] | 570 руб./600г (уп) |
| | Осьминог Дальневосточный варено-мороженый [Арт.: 604] | 1 650 руб./500г (уп) |
| | Краб |
| | КРАБ Камчатский варено-мороженый (первая фаланга) [Арт.: 700] | 7 700 руб./1кг (уп) |
| | Фаланга КРАБА стригуна Опилио варено-мороженая "Премиум" [Арт.: 701] | 4 400 руб./1кг (уп) |
| | КРАБ Камчатский натуральный консервированный (KING CRAB) [Арт.: 815] | 1 400 руб./240г |
| | КРАБ Камчатский варено-мороженый "Премиум" (первая фаланга) [Арт.: 715] | 5 500 руб./600г (уп) |
| | Мясо КРАБА первая фаланга в солевой заливке (Акваферма) [Арт.: 722] | 3 400 руб./400мл |
| | Креветка |
| | КРЕВЕТКА Дальневосточная северная варено-мороженая (Сахалинская креветка Промфлот) [Арт.: 406] | 1 750 руб./1кг |
| Свежемороженая рыба |
| | ПАЛТУС Дальневосточный свежемороженый (стейк мелкий) [Арт.: 228] | 1 300 руб./1кг (уп) |
| | ТРЕСКА свежемороженая (стейки) [Арт.: 229] | 800 руб./1кг (уп) |
| | Фарш КЕТЫ свежемороженый [Арт.: 230] | 380 руб./500г (уп) |
| | Фарш ГОРБУШИ свежемороженый [Арт.: 231] | 630 руб./1кг (уп) |
| | Рыбный набор для ухи (Кижуч Камчатский) [Арт.: 223] | 350 руб./1кг (уп) |
| | ПАЛТУС Дальневосточный свежемороженый (стейк крупный) [Арт.: 204] | 1 600 руб./1кг (уп) |
| | НЕРКА Камчатская свежемороженая (стейки) [Арт.: 207] | 1 200 руб./1кг (уп) |
| | Рыбный набор для ухи (Нерка Камчатская) [Арт.: 212] | 400 руб./1кг (уп) |
| | Филе МИНТАЯ свежемороженое [Арт.: 220] | 400 руб./600г (уп) |
| | КИЖУЧ Камчатский свежемороженый (стейки) [Арт.: 222] | 1 000 руб./1кг (уп) |
| Соленая и копченая рыба |
| | ФОРЕЛЬ слабосоленая (кусок) [Арт.: 307] | 770 руб./300г |
| | МАСЛЯНАЯ рыба холодного копчения (кусок) [Арт.: 303] | 680 руб./300г |
| | Филе дикой НЕРКИ слабосоленое (KING FISH) [Арт.: 304] | 590 руб./300г |
| | Филе дикой НЕРКИ подкопченное (KING FISH) [Арт.: 305] | 590 руб./300г |
| | Филе ФОРЕЛИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 314] | 780 руб./300г |
| | СЕЛЬДЬ слабосоленая Олюторская (тушка) [Арт.: 323] | 250 руб./ 1 шт. |
| | МАСЛЯНАЯ холодного копчения (ломтики) [Арт.: 330] | 680 руб./300г |